Ana SayfaMimarlarMimarlık OfisleriProjelerEngelli Dostu ProjelerProje TipleriYarışmalarÖdüllerEtkinliklerKitaplarSüreli YayınlarOkullarKentlerArkiv SeçkileriArkiv Buluşmaları
Projeler
Arkiv > Projeler > Türk Telekom Arena GS Store
Son güncelleme tarihi : 15/05/2012 15:46
| Türk Telekom Arena GS Store | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Künye![]() | ||||||||||||||||
| Tasarım Ekibi | Coşkun Peküstün | |||||||||||||||
| Ayşegül Uslu | ||||||||||||||||
| İşveren | Galatasaray Spor Kulübü | |||||||||||||||
| Adres | ||||||||||||||||
| Yapım Tarihi | 2012 | |||||||||||||||
| Arsa Alanı | 950 m2 | |||||||||||||||
| Proje Tipi | Mağaza | |||||||||||||||
| Yapım Türü | Çelik | |||||||||||||||
| Proje Yöneticisi | Bilinmiyor Unknown | |||||||||||||||
Açıklama![]() | ||||||||||||||||
| GS Proje bürosunda projelendirilmiş olan, GS Store’un uygulaması yapı olarak tamamlanmıştır. Konumun stada çok yakın olması nedeniyle, tasarımda bir hayli zorlandığımızı söylemek yanlış olmaz. Çatı eğimi, saçak, “V” kolonlar, metal panjurlar gibi elemanlarla stadla baglantı kurmaya çalıştık. Bunları yaparken de Stad proje mimarı Mete Arat‘ı bilgilendirmeyi ihmal etmedik. Projenin, taraftarın kullandığı sirkülasyon alanı, yani Aslanlı Yol üzerinde olması pazarlama anlamında stratejik açıdan, uygun görülmüştür. Bu sebep ile mimari proje, sirkülasyonu kapatmayan, aksine iç dış birliği sağlayan, taraftarı içine alan üst örtü olarak düşünülmüştür. Yöneticilerimizin isteği ile taraftara Galatasaray ruhunu yaşatacak, fantastik fütüristik mekanlar yaratılması amaçlanmıştır. İlk etüdlerden bu yana da esas itibariyle projede değişiklik olmamıştır. Sadece zemin katın bir kısmı Café olarak tasarlanmışken Nike‘ın girmesiyle, Café bölümü iptal edilmiştir. Yapı oturum alanı 950 m2 olup, 600 m2 lik asma kat bulunmaktadır. İkinci asma kat mekanik alan olarak kullanılmaktadır. Zemin katta; tuvaletleri, depo alanı, ofisler ve deneme kabinleri olan, ortada bir çekirdek alan yaratılmıştır. Asma katta satış bölümünün devamı, playstatio, gibi aktiviteler bulunacaktır. | ||||||||||||||||
Görüntüler![]() | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||











Arkitera Harita'ya Ekle
